|
|
16 тур
|
|
|
|
| 5 декабря | Бавария | - | Хоффенхайм | | | |
6 декабря | Шальке | - | Герта | | | |
6 декабря | Айнтрахт | - | Бохум | | | |
6 декабря | Карлсруэ | - | Вердер | | | |
6 декабря | Энерги | - | Штутгарт | | | |
6 декабря | Арминия | - | Боруссия Д | | | |
6 декабря | Боруссия М | - | Байер | | | |
7 декабря | Вольфсбург | - | Ганновер | | | |
7 декабря | Кёльн | - | Гамбург | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Хоффенхайм | 15 | 11 | 1 | 3 | 40-20 | 34 | | 2 |
Бавария | 15 | 9 | 4 | 2 | 35-21 | 31 | | 3 |
Герта | 15 | 9 | 3 | 3 | 23-19 | 30 | | 4 |
Байер | 15 | 9 | 1 | 5 | 32-19 | 28 | | 5 |
Гамбург | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-23 | 27 | | 6 |
Боруссия Д | 15 | 6 | 7 | 2 | 25-18 | 25 | | 7 |
Вердер | 15 | 6 | 5 | 4 | 37-26 | 23 | | 8 |
Вольфсбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 32-22 | 23 | | 9 |
Шальке | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-15 | 23 | | 10 |
Штутгарт | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-21 | 21 | | 11 |
Кёльн | 15 | 6 | 1 | 8 | 16-22 | 19 | | 12 |
Айнтрахт | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-28 | 16 | | 13 |
Ганновер | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-29 | 16 | | 14 |
Арминия | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-26 | 12 | | 15 |
Энерги | 15 | 3 | 3 | 9 | 11-29 | 12 | | 16 |
Бохум | 15 | 1 | 8 | 6 | 18-24 | 11 | | 17 |
Боруссия М | 15 | 3 | 2 | 10 | 16-30 | 11 | | 18 |
Карлсруэ | 15 | 3 | 1 | 11 | 14-28 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы | Игры | | 1 | Ведад Ибишевич | "Хоффенхайм" | 17 | 15 | | 2 |
Патрик Хельмес | "Байер" | 11 | 15 | | 3 |
Графите | "Вольфсбург" | 11 | 11 | | 4 |
Клаудио Писарро | "Вердер" | 10 | 12 | | 5 |
Артур Вихнярек | "Арминия" | 9 | 15 | | 6 |
Миливойе Новакович | "Кёльн" | 9 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|