|
|
15 тур
|
|
|
|
| 6 декабря | Кьево | - | Рома | | | |
6 декабря | Лацио | - | Интер | | | |
7 декабря | Аталанта | - | Удинезе | | | |
7 декабря | Кальяри | - | Палермо | | | |
7 декабря | Лечче | - | Ювентус | | | |
7 декабря | Милан | - | Катанья | | | |
7 декабря | Наполи | - | Сиена | | | |
7 декабря | Реджина | - | Болонья | | | |
7 декабря | Торино | - | Фиорентина | | | |
7 декабря | Сампдория | - | Дженоа | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Интер | 14 | 10 | 3 | 1 | 22-8 | 33 | | 2 |
Ювентус | 14 | 8 | 3 | 3 | 21-9 | 27 | | 3 |
Милан | 14 | 8 | 3 | 3 | 20-13 | 27 | | 4 |
Наполи | 14 | 7 | 3 | 4 | 20-15 | 24 | | 5 |
Лацио | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-16 | 23 | | 6 |
Фиорентина | 14 | 7 | 2 | 5 | 18-13 | 23 | | 7 |
Дженоа | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-16 | 22 | | 8 |
Катанья | 14 | 6 | 4 | 4 | 15-15 | 22 | | 9 |
Удинезе | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-15 | 21 | | 10 |
Аталанта | 14 | 6 | 2 | 6 | 16-15 | 20 | | 11 |
Палермо | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-19 | 20 | | 12 |
Сиена | 14 | 5 | 4 | 5 | 12-12 | 19 | | 13 |
Кальяри | 14 | 5 | 2 | 7 | 15-17 | 17 | | 14 |
Рома | 13 | 5 | 2 | 6 | 15-18 | 17 | | 15 |
Сампдория | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-16 | 16 | | 16 |
Лечче | 14 | 2 | 7 | 5 | 13-19 | 13 | | 17 |
Торино | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-20 | 12 | | 18 |
Реджина | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-28 | 11 | | 19 |
Болонья | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-23 | 10 | | 20 |
Кьево | 14 | 2 | 3 | 9 | 7-21 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы | Игры | | 1 | Диего Милито | "Дженоа" | 11 | 13 | | 2 |
Альберто Джилардино | "Фиорентина" | 9 | 12 | | 3 |
Марко Ди Вайо | "Болонья" | 8 | 14 | | 4 |
Амаури | "Ювентус" | 7 | 14 | | 5 |
Сержио Флоккари | "Аталанта" | 7 | 14 | | 6 |
Златан Ибрагимович | "Интер" | 7 | 14 | | 7 |
Джузеппе Маскара | "Катанья" | 7 | 13 | | 8 |
Фабрицио Микколи | "Палермо" | 7 | 13 | | 9 |
Роналдиньо | "Милан" | 7 | 12 | | 10 |
Мауро Сарате | "Лацио" | 7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|