|
|
Турнирная таблица
|
|
|
|
| # |
Клуб |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
| 1 | Рубин | 30 | 18 | 6 | 6 | 44-26 | 60 | | 2 |
ЦСКА | 30 | 16 | 8 | 6 | 53-24 | 56 | | 3 |
Динамо | 30 | 15 | 9 | 6 | 41-29 | 54 | | 4 |
Амкар | 30 | 14 | 9 | 7 | 31-22 | 51 | | 5 |
Зенит | 30 | 12 | 12 | 6 | 59-37 | 48 | | 6 |
Крылья Советов | 30 | 12 | 12 | 6 | 46-28 | 48 | | 7 |
Локомотив | 30 | 13 | 8 | 9 | 37-32 | 47 | | 8 |
Спартак М | 30 | 11 | 11 | 8 | 43-39 | 44 | | 9 |
Москва | 30 | 9 | 11 | 10 | 34-36 | 38 | | 10 |
Терек | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-42 | 35 | | 11 |
Сатурн | 30 | 7 | 12 | 11 | 26-30 | 33 | | 12 |
Спартак Н | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-39 | 32 | | 13 |
Томь | 30 | 7 | 8 | 15 | 23-39 | 29 | | 14 |
Химки | 30 | 6 | 9 | 15 | 34-54 | 27 | | 15 |
Шинник | 30 | 5 | 7 | 18 | 25-48 | 22 | | 16 |
Луч-Энергия | 30 | 3 | 12 | 15 | 24-53 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие бомбардиры
|
|
|
|
| # |
Имя |
Команда |
Голы | Игры | | 1 | Вагнер Лав | ЦСКА | 20 | 26 | | 2 |
Питер Одемвинги | "Локомотив" | 10 | 26 | | 3 |
Данни | "Динамо"/"Зенит" | 10 | 28 | | 4 |
Марко Топич | "Сатурн" | 10 | 30 | | 5 |
Эльдар Низамутдинов | "Химки" | 9 | 28 | | 6 |
Мартин Кушев | "Амкар" | 9 | 27 | | 7 |
Динияр Билялетдинов | "Локомотив" | 9 | 26 | | 8 |
Алан Дзагоев | ЦСКА | 8 | 20 | | 9 |
Фатих Текке | "Зенит" | 8 | 22 | | 10 |
Антон Бобёр | "Крылья Советов" | 8 | 27 | | 11 |
Эктор Бракамонте | "Москва" | 8 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама от RedTram
|
|
|
|
Загрузка ...
|
|
|
|
|
|
|
|